گروه A |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
باشگاه | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||
۱ | ایران | ۱۰ | ۶ | ۴ | ۰ | ۱۰ | ۲ | ۸ | ۲۲ | |
۲ | کرهجنوبی | ۱۰ | ۴ | ۳ | ۳ | ۱۱ | ۱۰ | ۱ | ۱۵ | |
۳ | سوریه | ۱۰ | ۳ | ۴ | ۳ | ۹ | ۸ | ۱ | ۱۳ | |
۴ | ازبکستان | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۶ | ۷ | -۱ | ۱۳ | |
۵ | چین | ۱۰ | ۳ | ۳ | ۴ | ۸ | ۱۰ | -۲ | ۱۲ | |
۶ | قطر | ۱۰ | ۲ | ۱ | ۷ | ۸ | ۱۵ | -۷ | ۷ |
برنامه و نتایج هفته اول
پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۵ | |||||
---|---|---|---|---|---|
کرهجنوبی | ۳ - ۲ | چین | پایان | ||
ازبکستان | ۱ - ۰ | سوریه | پایان | ||
ایران | ۲ - ۰ | قطر | پایان |
برنامه و نتایج هفته دوم
ﺳﻪشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ | |||||
---|---|---|---|---|---|
چین | ۰ - ۰ | ایران | پایان | ||
سوریه | ۰ - ۰ | کرهجنوبی | پایان | ||
قطر | ۰ - ۱ | ازبکستان | پایان |
برنامه و نتایج هفته سوم
پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵ | |||||
---|---|---|---|---|---|
کرهجنوبی | ۳ - ۲ | قطر | پایان | ||
چین | ۰ - ۱ | سوریه | پایان | ||
ازبکستان | ۰ - ۱ | ایران | پایان |
برنامه و نتایج هفته چهارم
ﺳﻪشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۵ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ازبکستان | ۲ - ۰ | چین | پایان | ||
ایران | ۱ - ۰ | کرهجنوبی | پایان | ||
قطر | ۱ - ۰ | سوریه | پایان |
برنامه و نتایج هفته پنجم
ﺳﻪشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵ | |||||
---|---|---|---|---|---|
کرهجنوبی | ۲ - ۱ | ازبکستان | پایان | ||
چین | ۰ - ۰ | قطر | پایان | ||
سوریه | ۰ - ۰ | ایران | پایان |
برنامه و نتایج هفته ششم
پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶ | |||||
---|---|---|---|---|---|
چین | ۱ - ۰ | کرهجنوبی | پایان | ||
سوریه | ۱ - ۰ | ازبکستان | پایان | ||
قطر | ۰ - ۱ | ایران | پایان |
برنامه و نتایج هفته هفتم
ﺳﻪشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶ | |||||
---|---|---|---|---|---|
کرهجنوبی | ۱ - ۰ | سوریه | پایان | ||
ایران | ۱ - ۰ | چین | پایان | ||
ازبکستان | ۱ - ۰ | قطر | پایان |
برنامه و نتایج هفته هشتم
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ایران | ۲ - ۰ | ازبکستان | پایان | ||
ﺳﻪشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ | |||||
سوریه | ۲ - ۲ | چین | پایان | ||
قطر | ۳ - ۲ | کرهجنوبی | پایان |
برنامه و نتایج هفته نهم
پنجشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶ | |||||
---|---|---|---|---|---|
چین | ۱ - ۰ | ازبکستان | پایان | ||
سوریه | ۳ - ۱ | قطر | پایان | ||
کرهجنوبی | ۰ - ۰ | ایران | پایان |
برنامه و نتایج هفته دهم
ﺳﻪشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ایران | ۲ - ۲ | سوریه | پایان | ||
قطر | ۱ - ۲ | چین | پایان | ||
ازبکستان | ۰ - ۰ | کرهجنوبی | پایان |
گروه B |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
باشگاه | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||
۱ | ژاپن | ۱۰ | ۶ | ۲ | ۲ | ۱۷ | ۷ | ۱۰ | ۲۰ | |
۲ | عربستان | ۱۰ | ۶ | ۱ | ۳ | ۱۷ | ۱۰ | ۷ | ۱۹ | |
۳ | استرالیا | ۱۰ | ۵ | ۴ | ۱ | ۱۶ | ۱۱ | ۵ | ۱۹ | |
۴ | امارات | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۱۰ | ۱۳ | -۳ | ۱۳ | |
۵ | عراق | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۱۱ | ۱۲ | -۱ | ۱۱ | |
۶ | تایلند | ۱۰ | ۰ | ۲ | ۸ | ۶ | ۲۴ | -۱۸ | ۲ |
برنامه و نتایج هفته اول
پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۵ | |||||
---|---|---|---|---|---|
استرالیا | ۲ - ۰ | عراق | پایان | ||
ژاپن | ۱ - ۲ | امارات | پایان | ||
عربستان | ۱ - ۰ | تایلند | پایان |
برنامه و نتایج هفته دوم
ﺳﻪشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ | |||||
---|---|---|---|---|---|
عراق | ۱ - ۲ | عربستان | پایان | ||
تایلند | ۰ - ۲ | ژاپن | پایان | ||
امارات | ۰ - ۱ | استرالیا | پایان |
برنامه و نتایج هفته سوم
پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ژاپن | ۲ - ۱ | عراق | پایان | ||
امارات | ۳ - ۱ | تایلند | پایان | ||
عربستان | ۲ - ۲ | استرالیا | پایان |
برنامه و نتایج هفته چهارم
ﺳﻪشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۵ | |||||
---|---|---|---|---|---|
استرالیا | ۱ - ۱ | ژاپن | پایان | ||
عراق | ۴ - ۰ | تایلند | پایان | ||
عربستان | ۳ - ۰ | امارات | پایان |
برنامه و نتایج هفته پنجم
ﺳﻪشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ژاپن | ۲ - ۱ | عربستان | پایان | ||
تایلند | ۲ - ۲ | استرالیا | پایان | ||
امارات | ۲ - ۰ | عراق | پایان |
برنامه و نتایج هفته ششم
پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶ | |||||
---|---|---|---|---|---|
تایلند | ۰ - ۳ | عربستان | پایان | ||
عراق | ۱ - ۱ | استرالیا | پایان | ||
امارات | ۰ - ۲ | ژاپن | پایان |
برنامه و نتایج هفته هفتم
ﺳﻪشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶ | |||||
---|---|---|---|---|---|
استرالیا | ۲ - ۰ | امارات | پایان | ||
ژاپن | ۴ - ۰ | تایلند | پایان | ||
عربستان | ۱ - ۰ | عراق | پایان |
برنامه و نتایج هفته هشتم
پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ | |||||
---|---|---|---|---|---|
استرالیا | ۳ - ۲ | عربستان | پایان | ||
ﺳﻪشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ | |||||
تایلند | ۱ - ۱ | امارات | پایان | ||
عراق | ۱ - ۱ | ژاپن | پایان |
برنامه و نتایج هفته نهم
ﺳﻪشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶ | |||||
---|---|---|---|---|---|
امارات | ۲ - ۱ | عربستان | پایان | ||
پنجشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶ | |||||
ژاپن | ۲ - ۰ | استرالیا | پایان | ||
تایلند | ۱ - ۲ | عراق | پایان |
برنامه و نتایج هفته دهم
ﺳﻪشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ | |||||
---|---|---|---|---|---|
استرالیا | ۲ - ۱ | تایلند | پایان | ||
عراق | ۱ - ۰ | امارات | پایان | ||
عربستان | ۱ - ۰ | ژاپن | پایان |
خوب
امیدوارم عربستان حذف بشه انشالله